<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Growth of Second Life Community and Economy</title>
	<atom:link href="http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/</link>
	<description>By Linden Lab</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:56:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: How far does the Linden dollar travel?</title>
		<link>http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-162090</link>
		<dc:creator>How far does the Linden dollar travel?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 15:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lindenlab.wordpress.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-162090</guid>
		<description>[...] means that Linden dollars are cycling through the economy about 2.2 times each month,” Zdanowski wrote on the Linden Lab blog. “The economic velocity has been surprisingly steady as the economy has grown. … The stability [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] means that Linden dollars are cycling through the economy about 2.2 times each month,” Zdanowski wrote on the Linden Lab blog. “The economic velocity has been surprisingly steady as the economy has grown. … The stability [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechCrunch en français &#187; Toutes les données de Second Life que vous n&#8217;osiez pas demander</title>
		<link>http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152360</link>
		<dc:creator>TechCrunch en français &#187; Toutes les données de Second Life que vous n&#8217;osiez pas demander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 12:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lindenlab.wordpress.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152360</guid>
		<description>[...] sont disponibles sur la page d’accueil plus d’informations avaient été publiée en Décembre dernier. La société vient de publier encore plus de détails sur l’audience de Second Life, ces [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sont disponibles sur la page d’accueil plus d’informations avaient été publiée en Décembre dernier. La société vient de publier encore plus de détails sur l’audience de Second Life, ces [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Second Life国勢調査</title>
		<link>http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152327</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Second Life国勢調査</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 02:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lindenlab.wordpress.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152327</guid>
		<description>[...] Second Lifeのリンデンラボは社内統計の開示を実にうまく進めてきた。主なメトリックスはトップページから入手できるし、昨年12月には詳細も開示している。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Second Lifeのリンデンラボは社内統計の開示を実にうまく進めてきた。主なメトリックスはトップページから入手できるし、昨年12月には詳細も開示している。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Second Life Statistics- Money, Land, Hours, Resident Class, Lindex Volume at Opinions From My Space</title>
		<link>http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152313</link>
		<dc:creator>Second Life Statistics- Money, Land, Hours, Resident Class, Lindex Volume at Opinions From My Space</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 00:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lindenlab.wordpress.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152313</guid>
		<description>[...] Key Second Life Statistics They [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Key Second Life Statistics They [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Multimedias.mobi &#187; The Second Life Census</title>
		<link>http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152250</link>
		<dc:creator>Multimedias.mobi &#187; The Second Life Census</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 18:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lindenlab.wordpress.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152250</guid>
		<description>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Enterprise 2.0 and web 2.0 resources</title>
		<link>http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152198</link>
		<dc:creator>&#187; Enterprise 2.0 and web 2.0 resources</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 13:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lindenlab.wordpress.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152198</guid>
		<description>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ::lemonup:: - News, Technology, sports, cars, movie, video, blog, travel, mp3, picture, computer, notebook &#187; The Second Life Census</title>
		<link>http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152176</link>
		<dc:creator>::lemonup:: - News, Technology, sports, cars, movie, video, blog, travel, mp3, picture, computer, notebook &#187; The Second Life Census</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 10:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lindenlab.wordpress.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152176</guid>
		<description>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ::lemonup:: - News, Technology, sports, cars, movie, video, blog, travel, mp3, picture, computer, notebook &#187; Second Life Census</title>
		<link>http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152174</link>
		<dc:creator>::lemonup:: - News, Technology, sports, cars, movie, video, blog, travel, mp3, picture, computer, notebook &#187; Second Life Census</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 10:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lindenlab.wordpress.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152174</guid>
		<description>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Healtheee.com, a truly fantastic experiment &#187; Blog Archive &#187; The Second Life Census</title>
		<link>http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152170</link>
		<dc:creator>Healtheee.com, a truly fantastic experiment &#187; Blog Archive &#187; The Second Life Census</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 09:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lindenlab.wordpress.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152170</guid>
		<description>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog Mirrors &#187; The Second Life Census</title>
		<link>http://blog.secondlife.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152169</link>
		<dc:creator>Blog Mirrors &#187; The Second Life Census</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 09:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lindenlab.wordpress.com/2006/12/12/growth-of-second-life-community-and-economy/#comment-152169</guid>
		<description>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Key metrics are available on the home page, and additional information was released last December. Today the company got even more granular, releasing detailed information on the Second Life [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>